Seite 5 von 11 Ergebnisse 121 - 150 von 328

Rang Starter Score Pferd Kategorie Stufe Jahr Ort Land
9 37 53.5 Chemara Vielseitigkeit CNC/B3 2011 Bern
10 50 0 Chemara Springen R2/L2 2007 Lenzburg
8 58 0 Chemara Springen R2/L2 2009 Wolhusen
10 36 0 Chemara Springen RN/115 2011 Würenlos
2 47 0 Chemara Springen R/N105 2011 Seon
7 42 0 Chemara Springen R/N105 2011 Seon
12 48 60.5 Easily Vielseitigkeit CNC/B3 2008 Avenches
15 52 64.3 Easily Vielseitigkeit CIC1* 2008 Frauenfeld
6 60 0 Easily Springen R2 2008 Bern
12 62 0 Easily Springen R2/L2 2008 Bern
3 18 0 Easily Springen R2/L2 2008 Kaiseraugst
15 57 0 Easily Springen R2/L2 2008 Beromünster
8 29 0 Easily Springen R2 2008 Lostorf
2 6 56.6 Riverdance Dressur GA04 2006 Sursee
1 16 62 Riverdance Dressur GA01 2006 Eiken
2 34 63.8 Riverdance Dressur GA03 2006 Kleindöttingen
2 27 63 Riverdance Dressur GA01 2006 Kleindöttinge
7 38 61.8 Riverdance Dressur GA01 2006 Würenlos
8 24 62.1 Kiss Me Dressur GA09 2005 Wohlen
3 13 63.6 Kiss Me Dressur GA07 2005 Wohlen
2 19 58.2 Kiss Me Dressur GA05 2005 Kaiseraugst
1 32 61.9 Kiss Me Dressur GA03 2005 Kaiseraugst
1 19 0 Barsac Springen R1/L1 2010 Dietikon
1 33 57.9 Lenamore Vielseitigkeit B 2000 Messen
9 34 60.5 Lenamore Vielseitigkeit B 2000 Deisswil
12 49 70.3 Lenamore Vielseitigkeit B 2000 Zeiningen
7 48 58.4 Lenamore Vielseitigkeit B 2000 Avenches
12 48 66 Lenamore Vielseitigkeit B 2001 Werdenberg
6 60 51.9 Lenamore Vielseitigkeit B 2001 Aarau
7 32 61.7 Lenamore Vielseitigkeit B 2001 Eiken

Seite 5 von 11 Ergebnisse 121 - 150 von 328

Die neusten Videos....