Seite 3 von 11 Ergebnisse 61 - 90 von 328

Rang Starter Score Pferd Kategorie Stufe Jahr Ort Land
4 16 0 Dancing Queen Springen R/N120 2013 Sissach
20 65 0 Dancing Queen Springen R/N120 2013 Müntschemier
12 53 0 Dancing Queen Springen R/N125 2014 Dielsdorf
13 43 61.1 Dancing Queen Dressur GA02 2011 Elgg
4 22 0 Little Lord Vielseitigkeit KP/B1 2009 Konolfingen
8 31 69.6 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2009 Birchwil
2 40 0 Little Lord Vielseitigkeit KP/B1 2009 Lenzburg
1 32 51.4 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2009 Bern
1 40 50.3 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2010 Avenches
1 56 48 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2011 Avenches
19 63 0 Little Lord Springen FP 2009 Bettlach
20 66 0 Little Lord Springen FP 2009 Bettlach
4 41 0 Little Lord Springen FP 2009 Dübendorf
4 40 0 Little Lord Springen FP 2009 Dübendorf
9 65 0 Little Lord Springen FP 2011 Schönenberg
8 39 0 Little Lord Springen B/R95 2011 Kaiseraugst
8 40 0 Little Lord Springen R/N100 2011 Birmensdorf
7 60 0 Little Lord Springen R/N100 2011 Klingnau
4 26 62.5 Little Lord Dressur GA03 2009 Buchs
1 34 68.2 Little Lord Dressur GA03 2009 Dietikon
3 34 63.5 Little Lord Dressur GA01 2009 Dietikon
1 20 65 Little Lord Dressur GA03 2009 Bremgarten
3 20 66.3 Little Lord Dressur GA01 2009 Oftringen
1 34 69.8 Little Lord Dressur GA01 2009 Eiken
1 38 67.3 Little Lord Dressur GA03 2009 Eiken
2 11 66.5 Little Lord Dressur JP03 2009 Ibach
1 27 66.3 Little Lord Dressur GA09 2009 Ibach
1 31 67 Little Lord Dressur GA03 2009 Bern
5 30 67 Little Lord Dressur GA09 2010 Schönenberg
2 37 67.7 Little Lord Dressur GA07 2010 Schönenberg

Seite 3 von 11 Ergebnisse 61 - 90 von 328

Die neusten Videos....