Seite 4 von 11 Ergebnisse 91 - 120 von 328

Rang Starter Score Pferd Kategorie Stufe Jahr Ort Land
1 48 50.7 Lenamore Vielseitigkeit B3 2003 Holziken
6 27 0 Lenamore Vielseitigkeit B3 2003 Rumendingen
9 38 65.7 Lenamore Vielseitigkeit B3 2003 Solothurn
3 22 0 Lenamore Vielseitigkeit B3 2003 Endingen
4 38 54.6 Lenamore Vielseitigkeit B3 2003 Bern
11 40 58.3 Lenamore Vielseitigkeit B3 2003 Werdenberg
1 53 48.6 Lenamore Vielseitigkeit B3 2004 Avenches
9 54 59.7 Lenamore Vielseitigkeit B3 2004 Eiken
5 54 50.4 Lenamore Vielseitigkeit B3 2004 Aarau
9 47 62.6 Lenamore Vielseitigkeit B3 2004 Basel
7 37 57.4 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Lausanne
5 23 54.3 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Solothurn
18 39 90.4 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Frauenfeld
7 19 75.6 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Bern
3 30 55.1 Lenamore Vielseitigkeit B3 2004 Colombier
13 54 58.8 Lenamore Vielseitigkeit B3 2006 Avenches
8 40 66.2 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2006 Basel
1 7 0 Lenamore Vielseitigkeit B3 2006 Engelburg
18 28 68.2 Lenamore Vielseitigkeit B3 2006 Engelburg
7 45 64 Lenamore Vielseitigkeit CCI1* 2006 Avenches
2 19 0 Lenamore Vielseitigkeit B3 2007 Holziken
7 43 0 Lenamore Springen R1 1998 Plan-Jacot
10 43 0 Lenamore Springen R1/L1 1998 Le Mont
3 39 0 Lenamore Springen R1 1998 Rupperswil
6 52 0 Lenamore Springen R1 1999 Schlossrued
13 53 0 Lenamore Springen R1 1999 Lenzburg
5 50 0 Lenamore Springen R1 1999 Schneisingen
9 53 0 Lenamore Springen R1 1999 Schneisingen
1 55 0 Lenamore Springen R2 1999 Wohlen
15 62 0 Lenamore Springen R2 2000 Brugg

Seite 4 von 11 Ergebnisse 91 - 120 von 328

Die neusten Videos....